기술 및 설비>시설현황
품질의 지속적 향상을 위해
끊임없이 노력하고 있습니다.
| NO | 품명 | 규격 | 수량 | 제작회사명 |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 54 | |||
| 1호기 | 사출성형기 | 280-TON | 1 | 우진세렉스 |
| 2호기 | 사출성형기 | 380-TON | 1 | 우진세렉스 |
| 3호기/고속사출기 | 사출성형기 | 450-TON | 1 | 이즈미 |
| 4호기/고속사출기 | 사출성형기 | 350-TON | 1 | LS |
| 5호기 | 사출성형기 | 220-TON | 1 | 우진세렉스 |
| 6~7호기 | 사출성형기 | 220-TON | 2 | 우진플라임 |
| 8~9호기 | 사출성형기 | 170-TON | 2 | 우진플라임 |
| 10~11호기 | 사출성형기 | 170-TON | 2 | 우진세렉스 |
| 12~13호기 | 사출성형기 | 170-TON | 2 | 동신유압 |
| 14~16호기 | 사출성형기 | 150-TON | 3 | 동신유압 |
| 17호기 | 사출성형기 | 130-TON | 1 | 우진세렉스 |
| 18호기 | 사출성형기 | 130-TON | 1 | 우진플라임 |
| 1 | 칠러(냉동기) | - | 2 | 유도스타 |
| 2 | 온수기 | - | 7 | 유도스타 |
| 3 | 컨트롤박스 | - | 6 | 유일전기 |
| 4 | 칼라트로닉(칠라) | - | 1 | 크러텍 |
| 5 | 분쇄기 | 고속 | 2 | 크러텍 |
| 6 | 분쇄기 | 저속 | 15 | 크러텍 |
| 7 | 건조기 | 100KW | 1 | 크러텍 |
| 8 | 착색기 | 50L | 2 | 크러텍 |

